Applications:
Satellite communication systems.
TVs an audio equipment.
Microwave equipment.
Band pass equipment.
Features:
High Q over a wide frequency range.
Jacket with a high temperature material which assures mechanical stability and very close tolerance.
Forms a flat top making them suitable for automatic placement and reflow.
Tinned leads assure reliable soldering.

Note: (A) Series name (B) Dimension (C) Inductance (R10=0. 1uH)
(D) Inductance tolerance: J: ±5% K: ±10%

| Series/Size | A | B | C | D | H | I | J | K | Packing (Pcs/Reel) | |||||||
| ASPC0403 | 3.68Max | 3.05Max | 3.18Max | 2.92±0.25 | 3.30 | 1.27 | 1.65 | 2.79 | ||||||||
| ASPC0504 | 4.95Max | 3.81Max | 4.20Max | 4.32±0.39 | 5.16 | 1.48 | 2.85 | 2.62 | ||||||||
| ASPC0703 | 6.86Max | 3.05Max | 3.18Max | 5.84±0.25 | 3.30 | 1.27 | 4.70 | 2.79 | ||||||||
| ASPC1006 | 10.55Max | 6.35Max | 5.97Max | 7.98±0.51 | 4.70 | 2.04 | 5.95 | 2.42 | ||||||||
| Note: | ||||||||||||||||
| Part No. | Turns | Inductance L(nH) | Q (Min.) | Test Freq. (MHz) | SRF(MHz) Min. | DCR (mΩ)Max. | Rated Current (A)Max. | ||||||||
| ASPC0403-2N5K | 1 | 2.5 | 145 | 150 | 12500 | 1.1 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0403-5N0K | 2 | 5.0 | 140 | 150 | 6500 | 1.8 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0403-8N0J | 3 | 8.0 | 140 | 150 | 5000 | 2.6 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0403-12N5J | 4 | 12.5 | 137 | 150 | 3300 | 3.4 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0403-18N5J | 5 | 18.5 | 132 | 150 | 2500 | 3.9 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0504-22NJ | 5 | 22 | 100 | 150 | 3200 | 4.2 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-27NJ | 5 | 27 | 100 | 150 | 2700 | 4.0 | 3.5 | ||||||||
| ASPC0504-33NJ | 6 | 33 | 100 | 150 | 2500 | 4.8 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-39NJ | 6 | 39 | 100 | 150 | 2100 | 4.4 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-47NJ | 7 | 47 | 100 | 150 | 2100 | 5.6 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-56NJ | 7 | 56 | 100 | 150 | 1500 | 6.2 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-68NJ | 8 | 68 | 100 | 150 | 1500 | 8.2 | 2.5 | ||||||||
| ASPC0504-82NJ | 8 | 82 | 100 | 150 | 1300 | 9.4 | 2.5 | ||||||||
| ASPC0504-R10J | 9 | 100 | 100 | 150 | 1200 | 12.3 | 1.7 | ||||||||
| ASPC0504-R12J | 10 | 120 | 100 | 150 | 1100 | 17.3 | 1.5 | ||||||||
| ASPC0703-17N5J | 6 | 17.5 | 100 | 150 | 2200 | 4.5 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0703-22NJ | 7 | 22.0 | 102 | 150 | 2100 | 5.2 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0703-28NJ | 8 | 28.0 | 105 | 150 | 1800 | 6.0 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0703-35N5J | 9 | 35.5 | 112 | 150 | 1500 | 6.8 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0703-43NJ | 10 | 43.0 | 106 | 150 | 1200 | 7.9 | 4.0 | ||||||||
| ASPC1006-90NJ | 9 | 90 | 95 | 50 | 1140 | 15.0 | 3.5 | ||||||||
| ASPC1006-R111J | 10 | 111 | 87 | 50 | 1020 | 15.0 | 3.5 | ||||||||
| ASPC1006-R130J | 11 | 130 | 87 | 50 | 900 | 20.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R169J | 12 | 169 | 95 | 50 | 875 | 25.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R206J | 13 | 206 | 95 | 50 | 800 | 30.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R222J | 14 | 222 | 92 | 50 | 730 | 35.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R246J | 15 | 246 | 95 | 50 | 685 | 35.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R307J | 16 | 307 | 95 | 50 | 660 | 35.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R380J | 17 | 380 | 95 | 50 | 590 | 50.0 | 2.5 | ||||||||
| ASPC1006-R422J | 18 | 422 | 95 | 50 | 540 | 60.0 | 2.5 | ||||||||
| ASPC1006-R491J | 19 | 491 | 95 | 50 | 535 | 65.0 | 2.0 | ||||||||
| ASPC1006-R538J | 20 | 538 | 87 | 50 | 490 | 90.0 | 2.0 |
NOTE:
1. All test data is referenced to 25℃ ambient.
2. Rated Current: The current when temperature of coil increase up to △T= 15℃ Max (25℃ ambient).
3. Operating temperature range is -40℃ to 125℃.

Note: (A) Series name (B) Dimension (C) Inductance (R10=0. 1uH)
(D) Inductance tolerance: J: ±5% K: ±10%

| Series/Size | A | B | C | D | H | I | J | K | Packing (Pcs/Reel) | |||||||
| ASPC0403 | 3.68Max | 3.05Max | 3.18Max | 2.92±0.25 | 3.30 | 1.27 | 1.65 | 2.79 | ||||||||
| ASPC0504 | 4.95Max | 3.81Max | 4.20Max | 4.32±0.39 | 5.16 | 1.48 | 2.85 | 2.62 | ||||||||
| ASPC0703 | 6.86Max | 3.05Max | 3.18Max | 5.84±0.25 | 3.30 | 1.27 | 4.70 | 2.79 | ||||||||
| ASPC1006 | 10.55Max | 6.35Max | 5.97Max | 7.98±0.51 | 4.70 | 2.04 | 5.95 | 2.42 | ||||||||
| Note: | ||||||||||||||||
| Part No. | Turns | Inductance L(nH) | Q (Min.) | Test Freq. (MHz) | SRF(MHz) Min. | DCR (mΩ)Max. | Rated Current (A)Max. | ||||||||
| ASPC0403-2N5K | 1 | 2.5 | 145 | 150 | 12500 | 1.1 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0403-5N0K | 2 | 5.0 | 140 | 150 | 6500 | 1.8 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0403-8N0J | 3 | 8.0 | 140 | 150 | 5000 | 2.6 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0403-12N5J | 4 | 12.5 | 137 | 150 | 3300 | 3.4 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0403-18N5J | 5 | 18.5 | 132 | 150 | 2500 | 3.9 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0504-22NJ | 5 | 22 | 100 | 150 | 3200 | 4.2 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-27NJ | 5 | 27 | 100 | 150 | 2700 | 4.0 | 3.5 | ||||||||
| ASPC0504-33NJ | 6 | 33 | 100 | 150 | 2500 | 4.8 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-39NJ | 6 | 39 | 100 | 150 | 2100 | 4.4 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-47NJ | 7 | 47 | 100 | 150 | 2100 | 5.6 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-56NJ | 7 | 56 | 100 | 150 | 1500 | 6.2 | 3.0 | ||||||||
| ASPC0504-68NJ | 8 | 68 | 100 | 150 | 1500 | 8.2 | 2.5 | ||||||||
| ASPC0504-82NJ | 8 | 82 | 100 | 150 | 1300 | 9.4 | 2.5 | ||||||||
| ASPC0504-R10J | 9 | 100 | 100 | 150 | 1200 | 12.3 | 1.7 | ||||||||
| ASPC0504-R12J | 10 | 120 | 100 | 150 | 1100 | 17.3 | 1.5 | ||||||||
| ASPC0703-17N5J | 6 | 17.5 | 100 | 150 | 2200 | 4.5 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0703-22NJ | 7 | 22.0 | 102 | 150 | 2100 | 5.2 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0703-28NJ | 8 | 28.0 | 105 | 150 | 1800 | 6.0 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0703-35N5J | 9 | 35.5 | 112 | 150 | 1500 | 6.8 | 4.0 | ||||||||
| ASPC0703-43NJ | 10 | 43.0 | 106 | 150 | 1200 | 7.9 | 4.0 | ||||||||
| ASPC1006-90NJ | 9 | 90 | 95 | 50 | 1140 | 15.0 | 3.5 | ||||||||
| ASPC1006-R111J | 10 | 111 | 87 | 50 | 1020 | 15.0 | 3.5 | ||||||||
| ASPC1006-R130J | 11 | 130 | 87 | 50 | 900 | 20.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R169J | 12 | 169 | 95 | 50 | 875 | 25.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R206J | 13 | 206 | 95 | 50 | 800 | 30.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R222J | 14 | 222 | 92 | 50 | 730 | 35.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R246J | 15 | 246 | 95 | 50 | 685 | 35.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R307J | 16 | 307 | 95 | 50 | 660 | 35.0 | 3.0 | ||||||||
| ASPC1006-R380J | 17 | 380 | 95 | 50 | 590 | 50.0 | 2.5 | ||||||||
| ASPC1006-R422J | 18 | 422 | 95 | 50 | 540 | 60.0 | 2.5 | ||||||||
| ASPC1006-R491J | 19 | 491 | 95 | 50 | 535 | 65.0 | 2.0 | ||||||||
| ASPC1006-R538J | 20 | 538 | 87 | 50 | 490 | 90.0 | 2.0 |
NOTE:
1. All test data is referenced to 25℃ ambient.
2. Rated Current: The current when temperature of coil increase up to △T= 15℃ Max (25℃ ambient).
3. Operating temperature range is -40℃ to 125℃.