High Current Inductor | SMD Inductor | Power inductor | Base I-shaped Core Coil Inductor | Ferrite Core Inductor
Features:
Small size, high rated current, low DCR.
Lead free product, RoHS compliant.
Carrier tape packing, suitable for SMT process.
Widely used in buck converter, displayer, laptop,
automotive electrical components, household appliance, and etc.
Operating temperature : -40℃ ~+125℃ (Including coil’s temperature rise).
As a trusted inductor manufacturer, we provide high-quality electronic component wholesale to meet customer's needs.



| Series Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| ASF1680 | 4.2±0.3 | 6.6±0.5 | 2.7±0.2 | 1.2 | 1.0 | 4.3 | 2.0 | 1.8 | 7.1 | 5.7 | 4.5 |
| ASF3316 | 9.3±0.3 | 13.0±0.5 | 5.0±0.3 | 2.5 | 2.5 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | 10.5 | 9.6 |
| ASF3340 | 9.3±0.3 | 13.0±0.5 | 11.0±0.5 | 2.5 | 2.5 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | 10.5 | 9.6 |

| Series Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| ASF5022 | 14.0±0.5 | 18.5±1.0 | 6.7±0.3 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | 3.5 | 4.0 | 19.5 | 16.0 | 14.5 |

| Series | A0 | B0 | K0 | P | W |
| ASF1680 | 4.8±0.1 | 7.2±0.1 | 3.15±0.1 | 8.0±0.1 | 16.0±0.3 |
| ASF3316 | 9.6±0.1 | 13.1±0.1 | 5.6±0.1 | 12.0±0.1 | 24.0±0.3 |
| ASF3340 | 9.4±0.1 | 13.0±0.1 | 11.5±0.1 | 16.0±0.1 | 24.0±0.3 |
| ASF5022 | 15.7±0.1 | 19.0±0.1 | 7.2±0.1 | 20.0 | 32.0±0.3 |

| Series | Quantity | A | B | C | D | E | G | G2 |
| ASF1680 | 2000pcs | 330±2.0 | 20.5Typ. | 13.0±0.5 | 100Typ. | 2.0±0.5 | 16.5±0.5 | 22.40Max. |
| ASF3316 | 1000pcs | 330±2.0 | 20.5Typ. | 13.0±0.5 | 100Typ. | 2.0±0.5 | 24.5±0.5 | 30.40Max. |
| ASF3340 | 350pcs | 330±2.0 | 20.5Typ. | 13.0±0.5 | 100Typ. | 2.0±0.5 | 24.5±0.5 | 30.40Max. |
| ASF5022 | 400pcs | 330±2.0 | 20.5Typ. | 13.0±0.5 | 100Typ. | 2.0±0.5 | 32.5±0.5 | 38.40Max. |
| Part No. | L(0A)(μh) | DCR (mΩ) | Isat(A) | Irm s(A) | ||
| Typ | Max | Typ | Typ | |||
| ASF3316-1R0M | 1±20% | 6.5 | 7.8 | 15 | 7.84 |
|
| ASF3316-2R2M | 2.2±20% | 9.2 | 11 | 10.5 | 6.59 | |
| ASF3316-3R3M | 3.3±20% | 12 | 14.4 | 9 | 5.77 | |
| ASF3316-4R7M | 4.7±20% | 16 | 19.2 | 7.8 | 5 | |
| ASF3316-6R8M | 6.8±20% | 22.2 | 26.6 | 6.5 | 4.24 | |
| ASF3316-8R2M | 8.2±20% | 24.8 | 29.8 | 5.8 | 4.01 | |
| ASF3316-100M | 10±20% | 28.6 | 34.3 | 5.2 | 3.74 | |
| ASF3316-120M | 12±20% | 37.2 | 44.6 | 4.9 | 3.28 | |
| ASF3316-150M | 15±20% | 42 | 50.4 | 4.3 | 3.08 | |
| ASF3316-180M | 18±20% | 48 | 57.6 | 3.9 | 2.89 | |
| ASF3316-220M | 22±20% | 66 | 79.2 | 3.5 | 2.46 | |
| ASF3316-270M | 27±20% | 73 | 87.6 | 3.2 | 2.34 | |
| ASF3316-330M | 33±20% | 90 | 108 | 2.85 | 2.11 | |
| ASF3316-390M | 39±20% | 103 | 124 | 2.65 | 1.97 | |
| ASF3316-470M | 47±20% | 117 | 140 | 2.4 | 1.85 | |
| ASF3316-560M | 56±20% | 152 | 182 | 2.2 | 1.62 | |
| ASF3316-680M | 68±20% | 172 | 206 | 2 | 1.52 | |
| ASF3316-820M | 82±20% | 217 | 260 | 1.85 | 1.36 | |
| ASF3316-101M | 100±20% | 248 | 298 | 1.65 | 1.27 | |
| ASF3316-121M | 120±20% | 320 | 384 | 1.5 | 1.12 | |
| ASF3316-151M | 150±20% | 395 | 474 | 1.36 | 1.01 | |
| ASF3316-181M | 180±20% | 460 | 552 | 1.24 | 0.93 | |
| ASF3316-221M | 220±20% | 555 | 666 | 1.1 | 0.85 | |
| ASF3316-271M | 270±20% | 717 | 860 | 1.02 | 0.75 | |
| ASF3316-331M | 330±20% | 814 | 977 | 0.93 | 0.7 | |
| ASF3316-391M | 390±20% | 1030 | 1236 | 0.85 | 0.62 | |
| ASF3316-471M | 470±20% | 1200 | 1440 | 0.77 | 0.58 | |
| ASF3316-561M | 560±20% | 1480 | 1776 | 0.7 | 0.52 | |
| ASF3316-681M | 680±20% | 1730 | 2076 | 0.64 | 0.48 | |
| ASF3316-821M | 820±20% | 2000 | 2400 | 0.57 | 0.45 | |
| ASF3316-102M | 1000±20% | 2500 | 3000 | 0.52 | 0.4 | |
| Part No. | L(0A)(μh) | DCR (mΩ) | Isat(A) | Irm s(A) | ||
| Typ | Max | Typ | Typ | |||
| ASF3340-100M | 10±20% | 21.5 | 25.8 | 10.5 | 4.54 | |
| ASF3340-120M | 12±20% | 23.3 | 28 | 10 | 4.36 | |
| ASF3340-150M | 15±20% | 30.4 | 36.5 | 9.5 | 3.82 | |
| ASF3340-180M | 18±20% | 34 | 40.8 | 9 | 3.61 | |
| ASF3340-220M | 22±20% | 44 | 52.8 | 8.4 | 3.17 | |
| ASF3340-270M | 27±20% | 50 | 60 | 7.5 | 2.98 | |
| ASF3340-330M | 33±20% | 56 | 67.2 | 6.9 | 2.81 | |
| ASF3340-390M | 39±20% | 62 | 74.4 | 6.3 | 2.67 | |
| ASF3340-470M | 47±20% | 79.5 | 95 | 5.9 | 2.36 | |
| ASF3340-560M | 56±20% | 89 | 107 | 5.35 | 2.23 | |
| ASF3340-680M | 68±20% | 120 | 143 | 4.85 | 1.93 | |
| ASF3340-820M | 82±20% | 137 | 164 | 4.35 | 1.8 | |
| ASF3340-101M | 100±20% | 153 | 184 | 4 | 1.7 | |
| ASF3340-121M | 120±20% | 208 | 250 | 3.6 | 1.46 | |
| ASF3340-151M | 150±20% | 239 | 287 | 3.3 | 1.36 | |
| ASF3340-181M | 180±20% | 307 | 368 | 3 | 1.2 | |
| ASF3340-221M | 220±20% | 350 | 420 | 2.7 | 1.12 | |
| ASF3340-271M | 270±20% | 398 | 478 | 2.4 | 1.05 | |
| ASF3340-331M | 330±20% | 502 | 602 | 2.2 | 0.94 | |
| ASF3340-391M | 390±20% | 650 | 780 | 2 | 0.83 | |
| ASF3340-471M | 470±20% | 714 | 857 | 1.85 | 0.79 | |
| ASF3340-561M | 560±20% | 804 | 965 | 1.7 | 0.74 | |
| ASF3340-681M | 680±20% | 1030 | 1236 | 1.5 | 0.66 | |
| ASF3340-821M | 820±20% | 1310 | 1572 | 1.4 | 0.58 | |
| ASF3340-102M | 1000±20% | 1570 | 1884 | 1.2 | 0.53 | |
| ASF3340-152M | 1500±20% | 2350 | 2820 | 1 | 0.43 | |
| Part No. | L(0A)(μh) | DCR (mΩ) | Isat(A) | Irm s(A) | ||
| Typ | Max | Typ | Typ | |||
| ASF5022-100M | 10±20% | 18 | 21.6 | 11.5 | 5.43 |
|
| ASF5022-120M | 12±20% | 22 | 26.4 | 10.5 | 4.91 |
|
| ASF5022-150M | 15±20% | 23.8 | 28.6 | 9.5 | 4.72 |
|
| ASF5022-180M | 18±20% | 27.8 | 33.4 | 8.5 | 4.37 |
|
| ASF5022-220M | 22±20% | 36 | 43.2 | 8 | 3.84 |
|
| ASF5022-270M | 27±20% | 41 | 49.2 | 7.3 | 3.59 |
|
| ASF5022-330M | 33±20% | 51.8 | 62.2 | 6.5 | 3.2 |
|
| ASF5022-390M | 39±20% | 58 | 69.6 | 6.1 | 3.02 |
|
| ASF5022-470M | 47±20% | 73.5 | 88.2 | 5.5 | 2.68 |
|
| ASF5022-560M | 56±20% | 85 | 102 | 5.1 | 2.5 |
|
| ASF5022-680M | 68±20% | 97 | 116 | 4.6 | 2.34 |
|
| ASF5022-820M | 82±20% | 108 | 130 | 4.2 | 2.21 |
|
| ASF5022-101M | 100±20% | 145 | 174 | 3.8 | 1.92 |
|
| ASF5022-121M | 120±20% | 165 | 198 | 3.3 | 1.8 |
|
| ASF5022-151M | 150±20% | 204 | 245 | 3 | 1.61 |
|
| ASF5022-181M | 180±20% | 250 | 300 | 2.7 | 1.46 |
|
| ASF5022-221M | 220±20% | 295 | 354 | 2.5 | 1.34 |
|
| ASF5022-271M | 270±20% | 361 | 433 | 2.3 | 1.21 |
|
| ASF5022-331M | 330±20% | 453 | 544 | 2.1 | 1.08 |
|
| ASF5022-391M | 390±20% | 518 | 622 | 1.9 | 1.01 |
|
| ASF5022-471M | 470±20% | 631 | 757 | 1.75 | 0.92 |
|
| ASF5022-561M | 560±20% | 760 | 912 | 1.6 | 0.83 |
|
| ASF5022-681M | 680±20% | 950 | 1140 | 1.45 | 0.75 |
|
| ASF5022-821M | 820±20% | 1100 | 1320 | 1.3 | 0.69 |
|
| ASF5022-102M | 1000±20% | 1380 | 1656 | 1.2 | 0.62 |
|
| ASF5022-152M | 1500±20% | 1900 | 2280 | 0.95 | 0.53 |
|
| ASF5022-222M | 2200±20% | 2830 | 3396 | 0.8 | 0.43 |
|
| Part No. | L(0A)(μh) | DCR (mΩ) | Isat(A) | Irm s(A) | ||
| Typ | Max | Typ | Typ | |||
| ASF1680-1R0M | 1±20% | 20.7 | 24.8 | 4 | 3.43 | |
| ASF1680-2R0M | 2±20% | 30.6 | 36.7 | 2.7 | 2.82 | |
| ASF1680-3R3M | 3.3±20% | 46 | 55.2 | 2.1 | 2.3 | |
| ASF1680-4R7M | 4.7±20% | 61.9 | 74.3 | 1.8 | 1.98 | |
| ASF1680-6R8M | 6.8±20% | 91 | 109 | 1.5 | 1.63 | |
| ASF1680-8R2M | 8.2±20% | 111 | 133 | 1.3 | 1.48 | |
| ASF1680-100M | 10±20% | 145 | 174 | 1.2 | 1.3 | |
| ASF1680-120M | 12±20% | 165 | 198 | 1.1 | 1.21 | |
| ASF1680-150M | 15±20% | 191 | 229 | 1 | 1.13 | |
| ASF1680-180M | 18±20% | 220 | 264 | 0.9 | 1.05 | |
| ASF1680-220M | 22±20% | 254 | 305 | 0.8 | 0.98 | |
| ASF1680-270M | 27±20% | 325 | 390 | 0.72 | 0.87 | |
| ASF1680-330M | 33±20% | 444 | 533 | 0.65 | 0.74 | |
| ASF1680-390M | 39±20% | 485 | 582 | 0.6 | 0.71 | |
| ASF1680-470M | 47±20% | 560 | 672 | 0.55 | 0.66 | |
| ASF1680-560M | 56±20% | 690 | 828 | 0.5 | 0.59 | |
| ASF1680-680M | 68±20% | 830 | 996 | 0.45 | 0.54 | |
| ASF1680-820M | 82±20% | 1066 | 1279 | 0.42 | 0.48 | |
| ASF1680-101M | 100±20% | 1190 | 1428 | 0.38 | 0.45 | |
| ASF1680-121M | 120±20% | 1340 | 1608 | 0.32 | 0.43 | |
| ASF1680-151M | 150±20% | 1750 | 2100 | 0.3 | 0.37 | |
| ASF1680-181M | 180±20% | 2020 | 2424 | 0.28 | 0.35 | |
| ASF1680-221M | 220±20% | 2600 | 3120 | 0.26 | 0.31 | |
| ASF1680-271M | 270±20% | 3140 | 3768 | 0.23 | 0.28 | |
| ASF1680-331M | 330±20% | 3600 | 4320 | 0.21 | 0.26 | |
| ASF1680-391M | 390±20% | 4810 | 5772 | 0.19 | 0.22 | |
| ASF1680-471M | 470±20% | 5450 | 6540 | 0.18 | 0.21 |
|
| ASF1680-561M | 560±20% | 6250 | 7500 | 0.16 | 0.2 |
|
| ASF1680-681M | 680±20% | 8000 | 9600 | 0.15 | 0.17 |
|
| ASF1680-821M | 820±20% | 9300 | 11160 | 0.14 | 0.16 |
|
| ASF1680-102M | 1000±20% | 11070 | 13284 | 0.12 | 0.15 |
|
DC power supply circuits and high-current buck converter designs.
Personal computers, disk drives, and computer peripherals.
High-frequency communication products, pagers, and cordless phones.
Consumer electronics requiring compact, low-DCR SMD chip inductors.
Our strict quality control covers all SMD inductor series:
Every SMD coil inductor, SMD chip inductor, and SMD power inductor is tested for electrical stability and mechanical durability via professional LCR meters;
Our SMD shielded inductor and high current power inductor (high current inductor series) undergo rigorous validation for ferrite core inductors used in DC power circuits, meeting -40℃ to +125℃ temperature standards;
Each ferrite bead inductor is certified to industry reliability benchmarks, ensuring consistent performance for consumer and automotive electronics applications.